標準サイズ:55mm×91mm
- ●送料 無料
- ●納期 約1週間
- ●【版代(デザイン費)(税抜)】 名刺:片面800円 両面1,000円 カード・サービス券・割引券等:片面1,600円 両面2,000円
- ●ご自身で作成したデータ(PDF)また弊社で作ったデータは3年間の版代は無料です。
- ●代金は版代+下記印刷料金です。
- ●ご注文は10枚から対応いたします。
名刺・カード・割引券 料金表
下記の枚数単位で、合計金額(税別)からロット割致します。
| 数量 | 片面 1色 | 両面 1色 | 片面 4色 | 両面 4色 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| 50 | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 1,600 |
| 100 | 1,425 | 1,910 | 2,220 | 2,770 |
| 200 | 1,745 | 2,280 | 2,640 | 3,200 |
| 300 | 2,065 | 2,640 | 3,060 | 3,630 |
| 400 | 2,505 | 3,020 | 3,470 | 4,070 |
| 500 | 2,945 | 3,400 | 3,870 | 4,510 |
| 600 | 3,325 | 3,790 | 4,250 | 4,870 |
| 700 | 3,695 | 4,180 | 4,630 | 5,240 |
| 800 | 4,075 | 4,560 | 5,000 | 5,600 |
| 900 | 4,445 | 4,950 | 5,380 | 5,970 |
| 1,000 | 4,825 | 5,340 | 5,760 | 6,330 |
| 2,000 | 6,355 | 6,960 | 7,430 | 8,220 |
| 3,000 | 7,525 | 8,370 | 8,810 | 9,880 |
| 4,000 | 8,695 | 9,530 | 9,990 | 11,070 |
| 5,000 | 9,865 | 10,680 | 11,170 | 12,250 |
| 6,000 | 10,675 | 11,840 | 12,400 | 13,570 |
| 7,000 | 11,485 | 13,000 | 13,630 | 14,890 |
| 8,000 | 12,285 | 14,150 | 15,770 | 16,210 |
| 9,000 | 13,095 | 15,310 | 16,100 | 17,530 |
| 10,000 | 13,905 | 16,470 | 17,330 | 18,850 |
| 20,000 | 21,175 | 23,470 | 25,170 | 27,440 |
| 30,000 | 28,235 | 31,000 | 31,990 | 34,530 |
| 40,000 | 34,535 | 37,890 | 39,420 | 43,530 |
| 50,000 | 40,585 | 44,780 | 46,850 | 52,530 |
| (税抜価格) |
オリジナルデザインも対応!
デザイン費(税抜)
名刺:片面800円 両面1,000円
カード・サービス券・割引券:片面1,600円 両面2,000円
(自分のデータPDFまた弊社で作ったデータは3年間の版代は無料です。)
デザイン作成・入稿手順
- ①お客様で制作する上りのイメージを書いてください。(手書きでOK)
- ②スマホなどで写真を撮影後、FAX/メール/WeChat/LINE等で当店に送信してください。
- ③デザイナーが図面を完成させた後、お客様に出来上がりイメージを送付します。 ご承認いただいたあと、製作に入ります。(修正は都度行います)

販促ツールとして効果的なチラシを制作します
デザイン作成・入稿手順
- ①お客様で制作する上りのイメージを書いてください。(手書きでOK)
- ②スマホなどで写真を撮影後、FAX/メール/WeChat/LINE等で当店に送信してください。
- ③デザイナーが図面を完成させた後、お客様に出来上がりイメージを送付します。 ご承認いただいたあと、製作に入ります。(修正は都度行います)
A3サイズ(420mm×297mm)
デザイン費
片面 11,000円〜
両面 18,000円〜
(税抜)
(自分のデータPDFまた弊社で作ったデータは3年間無料です。)

- 【送料】 無料
- 【納期】 1週間程度
- 【発注単位】100枚から対応いたします。
- 【仕様】
- ・サイズ:420×297mm
・紙質:光沢紙(コート紙)
・厚み:標準90kgベース(コピー用紙よりも厚いサイズ)
| 数量 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 両面4色 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 5,240 | 7,020 | 5,270 | 7,060 |
| 200 | 6,160 | 8,210 | 6,770 | 8,370 |
| 300 | 7,070 | 9,400 | 8,240 | 9,670 |
| 400 | 7,470 | 10,040 | 8,730 | 10,870 |
| 500 | 7,850 | 10,670 | 9,220 | 12,080 |
| 600 | 8,230 | 11,360 | 9,680 | 12,710 |
| 700 | 8,620 | 12,020 | 10,150 | 13,340 |
| 800 | 9,000 | 12,710 | 10,640 | 13,950 |
| 900 | 9,400 | 13,370 | 11,100 | 14,580 |
| 1,000 | 9,770 | 14,060 | 11,570 | 15,210 |
| 2,000 | 14,310 | 20,430 | 17,150 | 20,750 |
| 3,000 | 19,820 | 26,550 | 22,910 | 27,320 |
| 4,000 | 25,060 | 32,990 | 29,470 | 33,930 |
| 5,000 | 30,300 | 39,440 | 36,020 | 40,520 |
| 6,000 | 36,020 | 45,700 | 42,250 | 48,870 |
| 7,000 | 41,740 | 51,970 | 48,470 | 57,220 |
| 8,000 | 47,470 | 58,230 | 54,700 | 65,570 |
| 9,000 | 53,190 | 64,490 | 60,930 | 73,930 |
| 10,000 | 58,910 | 70,760 | 67,160 | 78,100 |
| 20,000 | 108,900 | 131,630 | 125,480 | 151,400 |
| 30,000 | 155,750 | 196,650 | 181,820 | 215,120 |
| 40,000 | 205,150 | 259,900 | 240,320 | 295,040 |
| 50,000 | 254,540 | 323,150 | 298,820 | 374,960 |
| (税抜価格) |
A4サイズ(297mm×210mm)
デザイン費
片面 10,000円〜
両面 17,000円〜
(税抜)
(自分のデータPDFまた弊社で作ったデータは3年間無料です。)
製作料無料+印刷料無料
- 【送料】 無料
- 【納期】 1週間程度
- 【発注単位】100枚から対応いたします。
- 【仕様】
- ・サイズ:297×210mm
・紙質:光沢紙(コート紙)
・厚み:標準90kgベース(コピー用紙よりも厚いサイズ)
| 枚数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 両面4色 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,820 | 2,740 | 1,840 | 3,300 |
| 200 | 2,270 | 3,580 | 2,290 | 3,870 |
| 300 | 2,720 | 4,410 | 2,740 | 4,430 |
| 400 | 3,280 | 4,880 | 3,580 | 4,880 |
| 500 | 3,820 | 5,280 | 4,410 | 5,310 |
| 600 | 4,120 | 5,510 | 4,610 | 5,540 |
| 700 | 4,430 | 5,720 | 4,790 | 5,770 |
| 800 | 4,730 | 5,960 | 4,990 | 6,010 |
| 900 | 5,040 | 6,170 | 5,170 | 6,250 |
| 1,000 | 5,340 | 6,480 | 5,360 | 6,520 |
| 2,000 | 8,140 | 9,160 | 8,600 | 9,320 |
| 3,000 | 10,230 | 12,730 | 11,430 | 12,740 |
| 4,000 | 13,730 | 15,710 | 14,470 | 15,870 |
| 5,000 | 17,240 | 18,680 | 17,510 | 19,010 |
| 6,000 | 19,840 | 22,140 | 20,480 | 22,390 |
| 7,000 | 22,430 | 25,600 | 23,450 | 25,790 |
| 8,000 | 25,020 | 29,030 | 26,420 | 29,180 |
| 9,000 | 27,610 | 32,490 | 29,390 | 32,580 |
| 10,000 | 30,200 | 35,950 | 32,360 | 35,960 |
| 20,000 | 55,900 | 69,100 | 60,260 | 69,140 |
| 30,000 | 83,320 | 103,770 | 87,870 | 103,700 |
| 40,000 | 111,080 | 134,240 | 117,000 | 141,320 |
| 50,000 | 138,800 | 164,540 | 145,840 | 171,320 |
| (税抜価格) |
B5サイズ(182mm×257mm)
デザイン費
片面 9,000円〜
両面 15,000円〜
(税抜)
(自分のデータPDFまた弊社で作ったデータは3年間無料です。)
製作料無料+印刷料無料
- 【送料】 無料
- 【納期】 1週間程度
- 【発注単位】100枚から対応いたします。
- 【仕様】
- ・サイズ:257×182mm
・紙質:光沢紙(コート紙)
・厚み:標準90kgベース(コピー用紙よりも厚いサイズ)
| 枚数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 両面4色 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,736 | 2,934 | 2,862 | 3,528 |
| 200 | 3,006 | 3,744 | 3,438 | 4,086 |
| 300 | 3,276 | 4,536 | 4,014 | 4,608 |
| 400 | 3,690 | 4,932 | 4,464 | 4,986 |
| 500 | 4,104 | 5,328 | 4,914 | 5,364 |
| 600 | 4,338 | 5,760 | 5,094 | 5,850 |
| 700 | 4,590 | 6,210 | 5,274 | 6,318 |
| 800 | 4,824 | 6,642 | 5,454 | 6,804 |
| 900 | 5,076 | 7,092 | 5,634 | 7,272 |
| 1,000 | 5,310 | 7,524 | 5,814 | 7,758 |
| 2,000 | 8,190 | 10,746 | 9,648 | 11,034 |
| 3,000 | 10,566 | 14,724 | 13,086 | 15,408 |
| 4,000 | 12,888 | 17,676 | 15,696 | 18,936 |
| 5,000 | 15,210 | 20,610 | 18,306 | 22,464 |
| 6,000 | 17,388 | 23,976 | 21,330 | 25,470 |
| 7,000 | 19,566 | 27,324 | 24,354 | 28,458 |
| 8,000 | 21,726 | 30,690 | 27,378 | 30,870 |
| 9,000 | 23,904 | 34,038 | 30,402 | 34,128 |
| 10,000 | 26,082 | 37,404 | 33,426 | 37,458 |
| 20,000 | 51,966 | 69,768 | 65,322 | 69,804 |
| 30,000 | 82,224 | 104,022 | 96,246 | 106,506 |
| 40,000 | 107,262 | 134,622 | 128,880 | 137,772 |
| 50,000 | 132,282 | 165,204 | 161,514 | 169,038 |
| (税抜価格) |
- 【送料】 1万円(税込)以上無料 1万円(税込)未満は1,200円
- 【納期】 2週間程度
- 【デザイン費】デザイン料 1,100円 なおデザイン費3,000円(A4サイズ以上)
(自分のデータPDF または弊社で作成したデータの版代は3年間無料です。 )
| 枚数(5×5cm) | コート紙粘着シール (光沢ラミネート付き・耐水性なし) |
光沢白PVC 80μm粘着シール (光沢ラミネート付き・耐水性あり) |
筆記用粘着シール (上質紙タイプ・耐水性なし) |
冷凍対応ラミネートロールラベル 1ロール:500 枚・耐水性なし |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,500 | - | 1,630 | - |
| 50 | 3,800 | - | 4,000 | - |
| 100 | 4,600 | - | 4,900 | - |
| 200 | 4,900 | - | 5,160 | - |
| 300 | 5,100 | - | 5,400 | - |
| 400 | 5,400 | - | 5,480 | - |
| 500 | 5,500 | 6,200 | 5,500 | 8,200 |
| 1,000 | 9,350 | 11,000 | 9,200 | 14,000 |
| 1,500 | - | - | - | 17,000 |
| 2,000 | 14,000 | 18,000 | 13,600 | 18,000 |
| 2,500 | - | - | - | 19,000 |
| 3,000 | 17,100 | 21,000 | 16,200 | 19,680 |
| 3,500 | - | - | - | 22,240 |
| 4,000 | 19,200 | 23,200 | 18,000 | 24,800 |
| 4,500 | - | - | - | 27,000 |
| 5,000 | 20,500 | 24,500 | 19,000 | 29,000 |
| 5,500 | - | - | - | 31,075 |
| 6,000 | 21,600 | 25,800 | 19,800 | 33,000 |
| 6,500 | - | - | - | 34,775 |
| 7,000 | 23,800 | 28,000 | 21,700 | 36,400 |
| 7,500 | - | - | - | 37,500 |
| 8,000 | 25,600 | 29,600 | 23,200 | 38,400 |
| 8,500 | - | - | - | 39,525 |
| 9,000 | 27,000 | 31,500 | 24,300 | 40,500 |
| 9,500 | - | - | - | 41,325 |
| 10,000 | 28,000 | 33,000 | 25,000 | 42,000 |
デザイン作成・入稿手順
- ①お客様で制作する上りのイメージを書いてください。(手書きでOK)
- ②スマホなどで写真を撮影後、FAX/メール/WeChat/LINE等で当店に送信してください。
- ③デザイナーが図面を完成させた後、お客様に出来上がりイメージを送付します。 ご承認いただいたあと、製作に入ります。(修正は都度行います)

